myčka Amica MI 456 BD ID:
Vestavná myčka nádobí | ||||
E, šíře 45 cm |
Provozní vlastnosti: | ||||
Kapacita: | 10 | sad nádobí | ||
Spotřeba vody: | 9 | litrů | ||
Spotřeba energie: | 0,755 | kWh | ||
Hlučnost: | 44 | dB | ||
Energetická třída: | E | |||
Index účinnosti čištění: | 1,13 | |||
Index účinnosti sušení: | 1,07 | |||
Funkce: | ||||
Plně integrovaný ovládací panel | ||||
LED displej | ||||
6 | mycích programů | |||
Hygienický 70℃ /200min, Eco 45℃ /230min, Hodinový 60℃ /60min, Samočištění 70℃ /145mim, Auto 55-65ºC /80~150min, Tichý 60℃ / 270 min | ||||
Odložený start: | 1-24h | |||
Zónové mytí | ||||
Ukazatele soli a leštidla | ||||
Podpora tablet 3v1 | ||||
Aquasenzor pro kontrolu znečištění vody | ||||
Systém sušení Hot Air | ||||
Zvukový signál ukončení mytí | ||||
Blue dot – paprsek světla na podlaze | ||||
Steam Power – parní funkce, která ničí bakterie | ||||
Konstrukce: | ||||
3. koš na příbory | ||||
Výškově nastavitelný horní koš | ||||
Aqua spray – 3 nezávislá sprchující ramena | ||||
Aquastop | ||||
Antibakteriální filtr | ||||
Ostatní údaje: | ||||
Spotřeba energie na 100 cyklů: | 76 | kWh | ||
Rozměry: | |||
Výška: | 81,5 | cm | |
Šířka: | 44,8 | cm | |
Hloubka: | 55 | cm | |
8.199,- Kč
Zeptejte se
Máteli jakýkoli dotaz napište nám. Budeme Vás kontaktovat a vaše otázky rádi zodpovíme.
Kontakt:
Tel.: +420 605 970 750
E-mail: obchod@nebo.cz